Gratis
DESKRIPSI LAYANAN | Nama Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Serangga dan Arthropoda Deskripsi Kegiatan Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Riset biosistematika, evolusi dan biogeografi serangga dan arthropoda lain di Indonesia. Tipe Magang : Magang Riset Tugas Akhir Topik…
- Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi
- KST Cibinong (Soekarno)
Nama Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Serangga dan Arthropoda
Deskripsi Kegiatan Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Riset biosistematika, evolusi dan biogeografi serangga dan arthropoda lain di Indonesia.
Tipe Magang : Magang Riset Tugas Akhir
Topik Kegiatan/Riset :
Syarat Pengajuan:
Deskripsi Kegiatan Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Riset biosistematika, evolusi dan biogeografi serangga dan arthropoda lain di Indonesia.
Tipe Magang : Magang Riset Tugas Akhir
Topik Kegiatan/Riset :
- Biosistematika dan Evolusi Hymenoptera | S3 | Dr. Hari Nugroho (hntawon@gmail.com) | Kuota 3
- Karakterisasi Parasitoid Kutu Kebul Berdasarkan Identifikasi Morfologi , Molekuler, Dan Itensitas Serangan di Wilayah Bogor dan Sekitarnya | S1 / D4 | Encilia, M.Si (encilia27@gmail.com) | Kuota: 1
- Biosistematika, biogeografi dan evolusi Coleoptera Indonesia | S1 / D4 | Raden Pramesa Narakusumo, S.Si., M.Sos. (rade030@brin.go.id) | Kuota: 2
- Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 | Agmal Qodri, M.Si (agma001@brin.go.id) | Kuota: 4
- Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 | Anang Setyo Budi, M.Sc (anangsetyobudi@gmail.com) | Kuota: 4
- Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 dan S2 | Dhian Dwibadra Ph.D. (dhia002@brin.go.id) | Kuota S1/D4: 4 | Kuota S2 : 2
- Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 | Dr. Cahyo Rahmadi (cahyo.rahmadi@gmail.com) | Kuota: 4
- Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4, S2, S3 | Dr. Hari Nugroho (hari022@brin.go.id) | Kuota S1/D4: 2 | Kuota S2: 1 | Kuota S3: 1
- Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4, S2 | Dr. Pungki Lupiyaningdyah (pung001@brin.go.id) | Kuota S1/D4: 2 | Kuota S2: 2
- Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 | Encilia, M.Si (enci001@brin.go.id) | Kuota: 2
- Riset sistematika, taksonomi, evolusi, biogeografi dan biodiversitas serangga dan arthropoda lainnya di Indonesia menggunakan pendekatan Integrative Taxonomy. | S1/D4 Raden Pramesa Narakusumo, S.Si., M.Sos.(rade030@brin.go.id) | Kuota: 2
- Taksonomi
- Taxonomy , Hymenoptera
- 1) Melakukan koleksi serangga, 2) Sortir, opset dan pengawetan serangga, 3) mendelineasi dan mengidentifikasi serangga, 4) Mengekstraksi dan PCR DNA, 5) pengolahan data, 6) menulis KTI
- 1) Identifikasi serangga dan arthropoda lain; 2) Analisis data morfologi; 3) Analisis data molekuler; 4) Analisis data biodiversitas; 5) Analisis data evolusi; 6) Penulisan karya tulis ilmiah.
- Topik 1: Biosains Hewan, Biologi, Entomologi, Kehutan
- Topik 2: Pertanian
- Topik 3: Biologi, kehutanan, pertanian, biosains hewan, ilmu hayati
- Topik 4 - 11: Biologi, Kehutanan, Pertanian, Entomologi, Biosains Hewan
Syarat Pengajuan:
- File Data Foto
- File Data Transkrip
- File Proposal
- Daftar Riwayat Hidup
- Surat Pengantar
- Surat Pernyataan
- File Dukung Lainnya

















